|
CXS4070275-R32W3.0-1B-N12C |
|
| Rated/Max Input Power. | 3.0W/4.0W |
| Rated Impedance. | 32Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 88dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 400±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~18kHz. |


商品櫥窗|
CXS4070275-R32W3.0-1B-N12C |
|
| Rated/Max Input Power. | 3.0W/4.0W |
| Rated Impedance. | 32Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 88dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 400±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~18kHz. |

