| 
			 CXS102102395-R08W10.0-405  | 
		|
| Rated/Max Input Power. | 10.0W /15W | 
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% | 
| Sound Pressure Level. | 90dB(1.0W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.5K 0.6K 0.8K 1.0K Hz | 
| Resonance Frequency (Fo). | 120±20%Hz | 
| Frequency Range. | F0~10kHz. | 
 

            
 商品櫥窗| 
			 CXS102102395-R08W10.0-405  | 
		|
| Rated/Max Input Power. | 10.0W /15W | 
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% | 
| Sound Pressure Level. | 90dB(1.0W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.5K 0.6K 0.8K 1.0K Hz | 
| Resonance Frequency (Fo). | 120±20%Hz | 
| Frequency Range. | F0~10kHz. | 
 
