|
CXS2828112-R08W2.0-B |
|
| Rated/Max Input Power. | 2.0W /3W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 85dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 380±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~20kHz. |


商品櫥窗|
CXS2828112-R08W2.0-B |
|
| Rated/Max Input Power. | 2.0W /3W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 85dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 380±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~20kHz. |

