| 
			 CXS45150-R08W3.0-C  | 
		|
| Rated/Max Input Power. | 3.0W /5.0W | 
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% | 
| Sound Pressure Level. | 85dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz | 
| Resonance Frequency (Fo). | 320±20%Hz | 
| Frequency Range. | F0~20kHz. | 
 

            
 商品櫥窗| 
			 CXS45150-R08W3.0-C  | 
		|
| Rated/Max Input Power. | 3.0W /5.0W | 
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% | 
| Sound Pressure Level. | 85dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz | 
| Resonance Frequency (Fo). | 320±20%Hz | 
| Frequency Range. | F0~20kHz. | 
 
