| 
			 CXS1614053-R08W0.8-A  | 
		|
| Rated/Max Input Power. | 0.8W /1.6W | 
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% | 
| Sound Pressure Level. | 91dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz | 
| Resonance Frequency (Fo). | 850±20%Hz | 
| Frequency Range. | F0~8kHz. | 
 

            
 商品櫥窗| 
			 CXS1614053-R08W0.8-A  | 
		|
| Rated/Max Input Power. | 0.8W /1.6W | 
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% | 
| Sound Pressure Level. | 91dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz | 
| Resonance Frequency (Fo). | 850±20%Hz | 
| Frequency Range. | F0~8kHz. | 
 
