|
CXS1318050L25-R08W0.5-F |
|
| Rated/Max Input Power. | 0.5W /0.8W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 84dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB at AVE 1.0K 1.2K 1.5K 2.0K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 900±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~20kHz. |


商品櫥窗|
CXS1318050L25-R08W0.5-F |
|
| Rated/Max Input Power. | 0.5W /0.8W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 84dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB at AVE 1.0K 1.2K 1.5K 2.0K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 900±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~20kHz. |

