|
CXS2415046L85-R08W1.0-B |
|
| Rated/Max Input Power. | 1.0W /1.5W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 87dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB AVE 0.8K 1.0K, 1.2K,1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 900±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~5kHz. |


商品櫥窗|
CXS2415046L85-R08W1.0-B |
|
| Rated/Max Input Power. | 1.0W /1.5W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 87dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB AVE 0.8K 1.0K, 1.2K,1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 900±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~5kHz. |

