|
CXM9745U363-L3000-X-F2 |
|
| Testing condition | 2Vdc, 2.2KΩ |
| Output Sensitivity | -39±4dB (at 1KHz, 0dB=1V/ Pa) |
| Consumption Current | ≤500μA |
| S/N Ratio | ≥60dB |

商品櫥窗|
CXM9745U363-L3000-X-F2 |
|
| Testing condition | 2Vdc, 2.2KΩ |
| Output Sensitivity | -39±4dB (at 1KHz, 0dB=1V/ Pa) |
| Consumption Current | ≤500μA |
| S/N Ratio | ≥60dB |
